4707円
テタンジェ・ドゥミ・セック
テタンジェ・ドゥミ・セックは、テタンジェ・ブリュット・レゼルヴと同じタイプのブレンドに由来しており、シャルドネ40%、ピノ・ノワールとピノ・ムニエ60%で構成されています。このワインは、酵母とともに3年間瓶内熟成を行った後に、デゴルジュ(澱引き)されます。
1リットルあたり35gのリキュール分を添加し、ドゥミ・セックに仕上げます。このドザージュ(リキュール添加)の量は、テタンジェ・ブリュット・レゼルヴとの違いでもありますが、甘さをプラスして与えることで、甘めの料理との相性が良くなります。
合う料理:デザート類、チョコレートケーキ、ストロベリーチョコレートケーキ、マドレーヌ
テタンジェは、その名を社名に掲げるテタンジェ家が、今なおオーナー兼経営者である希少な大手シャンパーニュ・メゾンです。
現在は、初代ピエール=テタンジェ氏から数えて5代目に当たるヴィタリー・テタンジェ氏が当主となり、長きにわたり培われてきたテタンジェ・ファミリーの精神を継承しています。自社ぶどう畑はシャンパーニュ地方屈指の288haを誇り、シャルドネ種を主体とする繊細でエレガントな独自のスタイルと安定した高い品質の味わいをお届けしています。
<ル・テタンジェ>国際料理賞コンクールやテタンジェ・コレクション等、アートと美食との融合は、テタンジェの「芸術性」・「文化性」を表した特ののひとつであり、伝統を守りながらも飽くなき挑戦を続けています。
|
|
|
---|---|---|
テタンジェ・ファミリーによるレスプリの伝承テタンジェは、その名を社名に掲げるテタンジェ家が、今尚オーナー兼経営者である希少な大手シャンパーニュ・メゾンです。 現在は、4代目のピエール=エマニュエル・テタンジェから長女ヴィタリーへ社長が受け継がれ、長男のクロヴィス氏と共に、長きに培われてきたテタンジェ・ファミリーの精神を継承しています。 |
ぶどう畑ぶどうに情熱を注ぐこと。ぶどう畑に慣れ親しみ、これを隅々まで熟知すること。ぶどうの声を聴く術を心得ること。極上のシャンパーニュを作るには、ぶどう畑の手入れが不可欠だということを認めること。 テタンジェは、所有する288ヘクタールのぶどう畑を、誇りをもって管理・手入れしています。 現在、テタンジェのぶどう畑には、シャンパーニュ地方でも最高レベルに属する37のクリュがあり、植えられている品種はシャルドネの割合がとくに高くなっています。テタンジェのぶどう需要の約50%は、自社のぶどう畑で賄われています。残りは、テタンジェが長期的に提携しているワイナリーやいくつかの協同組合から、慎重に選びぬいたぶどうやワインを購入して補っています。 |
シャルドネテタンジェスタイルを象徴するぶどう品種のシャルドネは、コート・デ・ブランで主に栽培されています。 シャルドネから出来るワインは、繊細でフレッシュなアロマ、ミネラル質で、白花、柑橘類のノートが特長です。他の品種よりゆっくりと熟成されるため、長期熟成に最適な品種です。空気のように軽いと形容されることが多く、繊細で上品なワインに仕上がります。 熟成が進むと、繊細さを保ちながらトーストやバター風味のノートに変化していきます。テタンジェのシャンパーニュ全体で高い割合を占めるシャルドネはコント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブランで最高の成果を発揮します。 |
|
|
|
---|---|---|
Comtes de Champagneコント・ド・シャンパーニュは大量生産することができません。なぜならこの最高級のワインを作るためのテタンジェの技術・手法は、シャンパーニュ地方でも他に類を見ないものであり、負担が非常に大きいからです。 力強さと優美さを見事に兼ね備えたコント・ド・シャンパーニュは、この地方で収穫された最高のシャルドネがもたらす永遠の若さを感じさせます。 世界中のワイン通にご満足いただけるシャンパーニュです。 |
アートと美食との融合<ル・テタンジェ>国際料理賞コンクールやテタンジェ・コレクション等、アートと美食との融合は、テタンジェの「芸術性」・「文化性」を表した特長のひとつであり、伝統を守りながらも飽くなき挑戦を続けています。 |
食べるシャンパン。世界でも数少ない家族経営のシャンパーニュメゾン、テタンジェ家。初代ピエール・テタンジェから続くフランスの美食家一族であり、食事とともに楽しむ、その哲学を基にシャンパーニュを進化させてきました。 ひとつまみの塩をかけるように、テタンジェを飲んでください。 料理だけではたどり着けない幸福を約束します。このシャンパーニュと合わない食事は、世界中のどこを探してもおそらくありません。 美食の横には、テタンジェがいる。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2007 | コント・ド・シャンパーニュ ロゼ | ブリュット レゼルヴ メッセージカード&キーリング付きセット | ブリュット レゼルヴ | ノクターンスリーヴァー ギフトボックス入り | ノクターンスリーヴァー ロゼ | |
容量 | 750ml | 750ml | 750ml | 375ml,750ml | 750ml | 750ml |
ギフト内容・ボックス入りの有無 | ボックス有り | ボックス有り | キーリング、メッセージカード、ギフトボックス | ボックス有り(375ml,750ml) | ボックス有り | ボックス無し |
格付け | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.Cニュ. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ |
ワインのタイプ | 白・シャンパーニュ・辛口 | ロゼ・シャンパーニュ・辛口 | 白・シャンパーニュ・辛口 | 白・シャンパーニュ・辛口 | 白・シャンパーニュ・辛口 | ロゼ・シャンパン・やや辛口 |
飲み頃温度 | 8〜10℃ | 8〜10℃ | 6〜8℃ | 6〜8℃ | 6〜8℃ | 6〜8℃ |
合う料理 | 食前酒、シーフードの前菜、トリュフ | 食前酒、食後酒、チョコレート菓子 | 食前酒、新鮮な魚介類やエビ・カニ料理 | 食前酒、新鮮な魚介類やエビ・カニ料理 | フルーツのデザート、ジンジャーブレッド フォアグラ添え | 食前酒、食後酒、チョコレート菓子、フルーツのデザート |
ぶどう品種 | シャルドネ種 | ピノ・ノワール種、シャルドネ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 |
特長 | ヴィンテージイヤーに値する品質のぶどうが収穫されたときにだけつくられます。一番搾りの果汁だけを使用し、サン・ニケーズ修道院の石灰岩の区画で8~10年かけてゆっくり丹念に熟成された末に出荷されます。最初にフレッシュで洗練された果実味があり、熟した果実の香りが続きます。口に含むと滑らかで生き生きとしており、グレープフルーツとかすかなスパイスの風味がする洗練された味わいが特長です。 | 一番搾りの果汁のみ用いられ、長い熟成により複雑なアロマとまろやかさが生まれます。また滑らかで豊かな味わいの中に、甘いマルメロゼリーの香りと新鮮なイジチクの風味が広がります。円熟さと奥行きのある味わいが特長です。 | 果実やブリオッシュ、桃や白い花、バニラなどを想わせるアロマと生き生きとしたフレッシュでクリスピーな味わいと優れた調和が感じられます。デリケートな果実や蜂蜜の味わいが楽しめます。 | 果実やブリオッシュ、桃や白い花、バニラなどを想わせるアロマと生き生きとしたフレッシュでクリスピーな味わいと優れた調和が感じられます。デリケートな果実や蜂蜜の味わいが楽しめます。 | 優美で繊細な香りは、熟れた果実の芳醇なアロマを連想させます。味わいはみずみずしく、ぶどうや果実のシロップ漬の香りが広がります。余韻は長くなめらかで心地よく、甘美なフレーバーにあふれ、まさに「夜想曲」を思わせます。 | 重厚で華やかな色調は明るいピンク色でコクがあり、パティスリーを想わせるアロマと強いみずみずしさ、切れ味とコクを感じます。タンニンが口に広がりつつも非常に滑らかで、官能的で骨格のあるシャンパーニュです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
プレスティージュ ロゼ | ノクターン スリーヴァー | ノクターン | プレリュード グラン・クリュ | ドゥミセック | ノクターン スリーヴァー ロゼ 青山フラワーマーケットデザイン | |
容量 | 375ml,750ml | 750ml | 750ml | 750ml | 750ml | 750ml |
ギフト内容・ボックス入りの有無 | ボックス有り(750mlのみ) | ボックス無し | ボックス有り | ボックス有り | ボックス無し | 青山フラワーマーケットデザイン 乾杯すると12本のバラが咲くダズンローズグラス付 |
格付け | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ | A.O.C. シャンパーニュ |
ワインのタイプ | ロゼ・シャンパーニュ・辛口 | 白・シャンパン・やや辛口 | 白・シャンパン・やや辛口 | 白・シャンパーニュ・辛口 | 白・シャンパン・やや辛口 | ロゼ・シャンパン・やや辛口 |
飲み頃温度 | 6〜8℃ | 6〜8℃ | 6〜8℃ | 6〜8℃ | 8~10℃ | 6〜8℃ |
合う料理 | 食前酒、フルーツタルト、フルーツサラダ | フルーツのデザート、ジンジャーブレッド フォアグラ添え | フルーツのデザート、ジンジャーブレッド フォアグラ添え | 食前酒、新鮮な魚介類やエビ・カニ料理 | デザート類、チョコレートケーキ、ストロベリーチョコレートケーキ、ホットマドレーヌ | 食前酒、食後酒、チョコレート菓子、フルーツのデザート |
ぶどう品種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種 | シャルドネ種40%/ピノ・ノワール種35%/ピノ・ムニエ種25% | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 |
特長 | 新鮮な赤い果実を想わせる豊かな力強い香り。口に含むとしっかりとした味わいとなめらかさの絶妙なバランスが楽しめ、生き生き・フルーティ・フレッシュ・エレガントという言葉が浮かぶ味わいです。 | 優美で繊細な香りは、熟れた果実の芳醇なアロマを連想させます。味わいはみずみずしく、ぶどうや果実のシロップ漬の香りが広がります。余韻は長くなめらかで心地よく、甘美なフレーバーにあふれ、まさに「夜想曲」を思わせます。 | 優美で繊細な香りは、熟れた果実の芳醇なアロマを連想させます。味わいはみずみずしく、ぶどうや果実のシロップ漬けの香りが広がります。余韻は長くなめらかで心地よく、甘美なフレーバーにあふれ、まさに「夜想曲」を思わせます。 | みずみずしい柑橘系の風味が際立ち溌剌としてフレッシュ。その後白桃のシロップ漬けの香りが漂い、ふくよかでまろやかさを感じます。豊かな余韻が長く続く、繊細さと複雑さが融合したシャンパーニュです。 | 色は淡いゴールデンイエロー。泡はきめ細かく、持続性があります。ハチミツと熟したフルーツの繊細なアロマに、エルダーフラワーの香りが加わります。丸みを帯びていて、甘くてまろやかな、魅力的なワインです。 | 重厚で華やかな色調は明るいピンク色でコクがあり、パティスリーを想わせるアロマと強いみずみずしさ、切れ味とコクを感じます。タンニンが口に広がりつつも非常に滑らかで、官能的で骨格のあるシャンパーニュです。 |
JASRAC許諾番号
6577872189Y45122
6577872188Y38026
6577872187Y31015
NexTone許諾番号
ID000000853
ID000000844
ID000000849
※ Hi-Res Audioロゴは日本オーディオ協会のライセンスを受けて使用しています。
ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。